Championnat de France

Indre et Loire 28/08/01-02/09/01

Logo
À jour de 02.09.01 13:17

Classement Général inclus épreuve 12
Cl.N° Concurrent TotalÉprv
1
Éprv
2
Éprv
3
Éprv
4
Éprv
5
Éprv
6
Éprv
7
Éprv
8
Éprv
9
Éprv
10
Éprv
11
Éprv
12
1 1 Bolze S. 10535 997 975 955 928 1000 534 866 805 1000 975 500 1000
2 4 RxDevillas O. 10163 942 956 1000 962 969 551 658 916 990 962 500 757
3 2 Messines F. 9958 1000 949 987 575 944 581 818 834 935 839 500 996
4 3 Leblanc M. 8944 993 98 986 696 580 625 910 812 987 1000 500 757
5 5 Mangin P. 8814 890 468 560 1000 646 773 976 622 654 968 500 757
6 10 Rigollet JF 8551 964 848 983 929 234 298 447 1000 945 646 500 757
7 9 Becker J. 8465 948 998 277 489 848 615 640 468 927 998 500 757
8 6 Heleu J 8325 340 319 999 890 106 900 1000 883 982 649 500 757
9 12 Bergevin G. 8270 404 838 942 780 948 511 628 755 988 319 400 757
10 20 Donnet J 8114 998 1000 958 298 952 628 697 234 149 943 500 757
11 15 Moutarlier B. 7796 617 952 340 85 655 714 742 978 777 679 500 757
12 11 Gouinguene M. 7760 972 938 646 319 596 191 277 972 594 998 500 757
13 38 Hennetier C. 7654 266 993 874 792 128 681 426 843 554 840 500 757
14 46 Bonano P. 7513 362 711 557 614 404 584 754 641 641 988 500 757
15 13 Lequime JM 7480 937 694 691 362 733 598 764 404 447 593 500 757
16 19 Guerin JM 7466 934 884 725 468 383 319 640 682 511 663 500 757
17 7 Cinquin G. 7258 489 830 913 931 598 580 362 489 277 532 500 757
18 25 Cuenot O. 7183 447 394 447 834 666 688 974 298 191 987 500 757
19 27 Oudin M.D. 6845 729 511 576 383 213 426 573 867 970 340 500 757
20 30 Lusley P. 6773 512 942 837 255 191 277 638 617 468 779 500 757
21 47 Bajenov S. 6752 149 862 362 447 830 404 665 815 599 362 500 757
22 14 Parey B. 6512 426 394 987 655 85 844 124 255 987 298 500 957
23 21 Droin M. 6472 882 823 0 581 758 660 383 447 170 511 500 757
24 44 Ouvrard J.D. 6341 943 804 489 170 731 468 489 426 404 160 500 757
25 16 Imburchia G. 6303 213 340 686 531 956 649 149 529 213 780 500 757
26 18 Merceron D 6300 854 277 560 703 889 0 149 882 569 160 500 757
27 34 Landrieu P. 6180 977 761 85 340 255 149 149 830 973 404 500 757
28 23 Crozier D. 6162 948 426 213 128 64 1000 404 340 956 426 500 757
29 43 Andre G. 5996 652 362 68 277 362 558 149 997 692 622 500 757
30 22 Arnaud PY 5899 968 255 255 213 789 106 573 834 489 160 500 757
31 29 Thomas J.C. 5790 383 770 298 149 682 362 468 213 953 255 500 757
32 24 Cambon S. 5760 64 191 149 876 997 170 149 511 426 970 500 757
33 26 Moizard F. 5653 628 994 191 106 170 255 298 988 298 468 500 757
34 35 Bourbier M. 5464 511 489 43 511 867 383 39 556 319 489 500 757
35 36 Garcia P. 5426 128 447 511 903 426 527 705 128 234 160 500 757
36 40 Blanchard C. 5405 319 234 170 960 489 247 803 383 383 160 500 757
37 32 Morin A. 5157 266 860 0 404 319 515 886 128 362 160 500 757
38 28 Bonnet M. 5138 959 897 106 43 43 103 149 277 971 333 500 757
39 39 Bourgoin A. 4779 64 213 383 234 468 234 990 319 340 277 500 757
40 33 Mezzolo A. 4729 298 106 849 191 298 64 149 128 730 659 500 757
41 31 Liagre G. 4688 120 106 960 598 277 817 319 128 106 0 500 757
42 8 Legendre P. 4457 191 106 426 694 340 688 149 191 255 160 500 757
43 41 Gillier N. 4212 184 106 404 64 447 0 340 362 128 920 500 757
44 42 Hubert G. 3662 106 106 234 426 149 213 511 128 85 447 500 757
45 45 Genon G. 3122 468 106 319 605 986 489 149 0 0 0 0 0
46 17 Treton C. 2107 0 0 782 601 511 64 149 0 0 0 0 0
47 37 Hallier J. 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum674A674760CF5DC0619652335AED6153641D61CF558C84C6
Directeur des vols : Mathijs de Bruijn© Mathijs de Bruijn

Liste des concurrents et des observateurs
N° Concurrent PaysImmatriculationSponsor
1 Bolze S. FRAF-GTBSPrimagaz
2 Messines F. FRAF-GSSBAvis 
3 Leblanc M. FRAF-GKMMVitogaz 
4 RxDevillas O.FRAF-GMORABC IV 
5 Mangin P. FRAF-GNRIGaz de France 
6 Heleu J FRAF-GOAZGaz de France 
7 Cinquin G. FRAF-GOGCChalon/Saone 
8 Legendre P. FRAF-GKDGHotel Ibis 
9 Becker J. FRAF-GROKLes Eurockennes 
10 Rigollet JF FRAOK-6062Love America 
11 Gouinguene M.FRAF-CHDELeica 
12 Bergevin G. FRAF-GFBHBouton d'Or 
13 Lequime JM FRAF-PMSAHellemmes 
14 Parey B. FRAF-GJKB  
15 Moutarlier B.FRAF-GINXGaz L (jaune) 
16 Imburchia G. FRAF-GPSBJardin Touraine 
17 Treton C. FRAF-GKMJMoulinex 
18 Merceron D FRAF-GNEXNexdom 
19 Guerin JM FRAF-GGRUCNED 
20 Donnet J FRAF-GNCEBlanc,bleu,rouge 
21 Droin M. FRAF-GMMDBatisol 
22 Arnaud PY FRAF-GHLQMaisons Libert‚ 
23 Crozier D. FRAF-GRDCCharvet 
24 Cambon S. FRAF-GSONPierrot Gourmand 
25 Cuenot O. FRAF-GUCCCharly 
26 Moizard F. FRAF-GLCUPlaneterre 
27 Oudin M.D. FRAF-GZMDRobur 2 
28 Bonnet M. FRAF-GMNYNoir, couleurs 
29 Thomas J.C. FRAF-GLCNL'Orne 
30 Lusley P. FRAF-PLPLDanzas 
31 Liagre G. FRAF-GNTVAudi-Wag 
32 Morin A. FRAF-GVAMSesame 
33 Mezzolo A. FRAF-GMNHPetit Ballon 
34 Landrieu P. FRAF-GPLSSmile 
35 Bourbier M. FRAF-GLGVLindegaard Group 
36 Garcia P. FRAF-GLCHChalette 
37 Hallier J. FRAF-GLOBAir-Magic 
38 Hennetier C. FRAF-PHCCGold 2190 
39 Bourgoin A. FRAF-GKFXAurora 
40 Blanchard C. FRAF-GOOGnoir, couleurs 
41 Gillier N. FRAF-GHHXEtienne 
42 Hubert G. FRAF-GMNXL (jaune vert) 
43 Andre G. FRAF-GNLZGratte Ciel 
44 Ouvrard J.D. FRAF-GPSKSuper U 
45 Genon G. FRAF-GRVIColgate 
46 Bonano P. ITAI-BOPAIl Piccolo 
47 Bajenov S. RUSRA-005BBTeam 
Directeur des vols : Mathijs de Bruijn© Mathijs de Bruijn

Éprv.N°. 12, R15.5 Le bon choix. Dimanchematin 02/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 1 Bolze S. 1000 16.38    
2 2 Messines F. 996 63.73    
3 14 Parey B. 957 469.90   +2x176m R15.5.2a
4 4 RxDevillas O. 757 No Re.    
5 5 Mangin P. 757 No Re.    
6 6 Heleu J 757 No Re.    
7 7 Cinquin G. 757 No Re.    
8 8 Legendre P. 757 No Re.    
9 9 Becker J. 757 No Re.    
10 10 Rigollet JF 757 No Re.    
11 11 Gouinguene M. 757 No Re.    
12 12 Bergevin G. 757 No Re.    
13 13 Lequime JM 757 No Re.    
14 3 Leblanc M. 757 No Re.    
15 15 Moutarlier B. 757 No Re.    
16 16 Imburchia G. 757 No Re.    
17 40 Blanchard C. 757 No Re.    
18 18 Merceron D 757 No Re.    
19 19 Guerin JM 757 No Re.    
20 20 Donnet J 757 No Re.    
21 21 Droin M. 757 No Re.    
22 22 Arnaud PY 757 No Re.    
23 23 Crozier D. 757 No Re.    
24 24 Cambon S. 757 No Re.    
25 25 Cuenot O. 757 No Re.    
26 26 Moizard F. 757 No Re.    
27 27 Oudin M.D. 757 No Re.    
28 28 Bonnet M. 757 No Re.    
29 29 Thomas J.C. 757 No Re.    
30 30 Lusley P. 757 No Re.    
31 31 Liagre G. 757 No Re.    
32 32 Morin A. 757 No Re.    
33 33 Mezzolo A. 757 No Re.    
34 34 Landrieu P. 757 No Re.    
35 35 Bourbier M. 757 No Re.    
36 36 Garcia P. 757 No Re.    
37 42 Hubert G. 757 No Re.    
38 38 Hennetier C. 757 No Re.    
39 39 Bourgoin A. 757 No Re.    
40 47 Bajenov S. 757 No Re.    
41 41 Gillier N. 757 No Re.    
42 44 Ouvrard J.D. 757 No Re.    
43 43 Andre G. 757 No Re.    
44 46 Bonano P. 757 No Re.    
45 45 Genon G. 0 No St.    
46 17 Treton C. 0 No St.    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=3 M=24 SM=957 RM=469.90 W=16.38 Checksum=84C6 © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 02.09.01 12:15 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 11, R15.15 Plus courte dist. deux marqueurs. Dimanchematin 02/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 1 Bolze S. 500 No Re.    
2 2 Messines F. 500 No Re.    
3 3 Leblanc M. 500 No Re.    
4 4 RxDevillas O. 500 No Re.    
5 5 Mangin P. 500 No Re.    
6 6 Heleu J 500 No Re.    
7 7 Cinquin G. 500 No Re.    
8 8 Legendre P. 500 No Re.    
9 9 Becker J. 500 No Re.    
10 10 Rigollet JF 500 No Re.    
11 11 Gouinguene M. 500 No Re.    
12 13 Lequime JM 500 No Re.    
13 14 Parey B. 500 No Re.    
14 15 Moutarlier B. 500 No Re.    
15 16 Imburchia G. 500 No Re.    
16 18 Merceron D 500 No Re.    
17 19 Guerin JM 500 No Re.    
18 20 Donnet J 500 No Re.    
19 21 Droin M. 500 No Re.    
20 22 Arnaud PY 500 No Re.    
21 23 Crozier D. 500 No Re.    
22 24 Cambon S. 500 No Re.    
23 25 Cuenot O. 500 No Re.    
24 26 Moizard F. 500 No Re.    
25 27 Oudin M.D. 500 No Re.    
26 28 Bonnet M. 500 No Re.    
27 29 Thomas J.C. 500 No Re.    
28 30 Lusley P. 500 No Re.    
29 31 Liagre G. 500 No Re.    
30 32 Morin A. 500 No Re.    
31 33 Mezzolo A. 500 No Re.    
32 34 Landrieu P. 500 No Re.    
33 35 Bourbier M. 500 No Re.    
34 36 Garcia P. 500 No Re.    
35 38 Hennetier C. 500 No Re.    
36 39 Bourgoin A. 500 No Re.    
37 40 Blanchard C. 500 No Re.    
38 41 Gillier N. 500 No Re.    
39 42 Hubert G. 500 No Re.    
40 43 Andre G. 500 No Re.    
41 44 Ouvrard J.D. 500 No Re.    
42 46 Bonano P. 500 No Re.    
43 47 Bajenov S. 500 No Re.    
44 12 Bergevin G. 400 No Re. 100 R12.15.2 marqueurs perdus
45 45 Genon G. 0 No St.    
46 17 Treton C. 0 No St.    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=558C © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 02.09.01 12:06 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 10, R15.13 Plus courte distance. Dimanchematin 02/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 3 Leblanc M. 1000 0.89    
2 11 Gouinguene M. 998 1.08    
3 9 Becker J. 998 1.13    
4 46 Bonano P. 988 2.17    
5 25 Cuenot O. 987 2.26    
6 1 Bolze S. 975 3.61    
7 24 Cambon S. 970 4.10    
8 5 Mangin P. 968 4.38    
9 4 RxDevillas O. 962 5.03    
10 20 Donnet J 943 7.05    
11 41 Gillier N. 920 9.54    
12 38 Hennetier C. 840 18.13    
13 2 Messines F. 839 18.23    
14 16 Imburchia G. 780 24.62    
15 30 Lusley P. 779 24.73    
16 15 Moutarlier B. 679 35.55    
17 19 Guerin JM 663 37.21    
18 33 Mezzolo A. 659 37.61    
19 6 Heleu J 649 38.73    
20 10 Rigollet JF 646 39.08    
21 43 Andre G. 622 41.62    
22 13 Lequime JM 593 44.78    
23 7 Cinquin G. 532 51.36    
24 21 Droin M. 511 53.62    
25 35 Bourbier M. 489 62.25    
26 26 Moizard F. 468 67.45    
27 42 Hubert G. 447 70.01    
28 23 Crozier D. 426 75.05    
29 34 Landrieu P. 404 78.09    
30 47 Bajenov S. 362 91.31    
31 27 Oudin M.D. 340 94.52    
32 28 Bonnet M. 333 89.19 50 +50m R12.9+R12.15.2 M. perdu
33 12 Bergevin G. 319 95.02    
34 14 Parey B. 298 99.87    
35 39 Bourgoin A. 277 101.75    
36 29 Thomas J.C. 255 141.16   Avert. R2.12 comportement
37 8 Legendre P. 160 No Re.    
38 22 Arnaud PY 160 No Re.    
39 36 Garcia P. 160 No Re.   R15.13.2 marq. bleu en zone
40 40 Blanchard C. 160 No Re.    
41 44 Ouvrard J.D. 160 No Re.   R15.13.2 marq. bleu en zone
42 32 Morin A. 160 No Re.    
43 18 Merceron D 160 No Re.    
44 31 Liagre G. 0 No Re. 400 R11.5 contact sol +R15.13.2
45 45 Genon G. 0 No St.    
46 17 Treton C. 0 No St.    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=36 M=24 SM=511 RM=53.62 W=0.89 Checksum=61CF © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 02.09.01 10:57 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 9, R15.7 Renard décalé. Samedisoir 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 1 Bolze S. 1000 0.16    
2 4 RxDevillas O. 990 0.75    
3 12 Bergevin G. 988 0.91    
4 14 Parey B. 987 0.95    
5 3 Leblanc M. 987 0.97    
6 6 Heleu J 982 1.26    
7 34 Landrieu P. 973 1.78    
8 28 Bonnet M. 971 1.89    
9 27 Oudin M.D. 970 1.97    
10 23 Crozier D. 956 2.84    
11 29 Thomas J.C. 953 2.99    
12 10 Rigollet JF 945 3.47    
13 2 Messines F. 935 4.10    
14 9 Becker J. 927 4.57    
15 15 Moutarlier B. 777 13.64    
16 33 Mezzolo A. 730 16.47    
17 43 Andre G. 692 18.77    
18 5 Mangin P. 654 21.04    
19 46 Bonano P. 641 21.81    
20 47 Bajenov S. 599 24.38    
21 11 Gouinguene M. 594 24.66    
22 18 Merceron D 569 26.18    
23 38 Hennetier C. 554 27.08    
24 19 Guerin JM 511 29.68    
25 22 Arnaud PY 489 41.44    
26 30 Lusley P. 468 59.71    
27 13 Lequime JM 447 61.20    
28 24 Cambon S. 426 70.57    
29 44 Ouvrard J.D. 404 76.01    
30 40 Blanchard C. 383 83.90    
31 32 Morin A. 362 132.07    
32 39 Bourgoin A. 340 132.13    
33 35 Bourbier M. 319 137.25    
34 26 Moizard F. 298 160.20    
35 7 Cinquin G. 277 167.00    
36 8 Legendre P. 255 180.00    
37 36 Garcia P. 234 230.87    
38 16 Imburchia G. 213 232.67    
39 25 Cuenot O. 191 310.00    
40 21 Droin M. 170 340.00    
41 20 Donnet J 149 360.00    
42 41 Gillier N. 128 620.00    
43 31 Liagre G. 106 940.00    
44 42 Hubert G. 85 No Re.   R12.16.3 periode de marquage
45 45 Genon G. 0 No St.    
46 17 Treton C. 0 No St.    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=43 M=24 SM=511 RM=29.68 W=0.16 Checksum=641D © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 01.09.01 22:10 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 8, R15.4 Retour au bercail. Samedisoir 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 10 Rigollet JF 1000 0.75    
2 43 Andre G. 997 1.27    
3 26 Moizard F. 988 2.83    
4 15 Moutarlier B. 978 4.61    
5 11 Gouinguene M. 972 5.69    
6 4 RxDevillas O. 916 15.46    
7 6 Heleu J 883 21.25    
8 18 Merceron D 882 21.41    
9 27 Oudin M.D. 867 24.08    
10 38 Hennetier C. 843 28.26    
11 2 Messines F. 834 29.88    
12 22 Arnaud PY 834 29.90    
13 34 Landrieu P. 830 30.45    
14 47 Bajenov S. 815 33.22    
15 3 Leblanc M. 812 33.64    
16 1 Bolze S. 805 34.85    
17 12 Bergevin G. 755 43.69    
18 19 Guerin JM 682 56.44   +50m R12.9 pied sur plancher
19 46 Bonano P. 641 63.63    
20 5 Mangin P. 622 66.88    
21 30 Lusley P. 617 67.90    
22 35 Bourbier M. 556 78.55    
23 16 Imburchia G. 529 83.23    
24 24 Cambon S. 511 86.41    
25 7 Cinquin G. 489 96.09    
26 9 Becker J. 468 105.07    
27 21 Droin M. 447 105.17    
28 44 Ouvrard J.D. 426 107.20    
29 13 Lequime JM 404 107.87    
30 40 Blanchard C. 383 111.22    
31 41 Gillier N. 362 118.69    
32 23 Crozier D. 340 138.62    
33 39 Bourgoin A. 319 172.25    
34 25 Cuenot O. 298 194.50    
35 28 Bonnet M. 277 194.69    
36 14 Parey B. 255 198.50    
37 20 Donnet J 234 226.69    
38 29 Thomas J.C. 213 227.82    
39 8 Legendre P. 191 257.14    
40 36 Garcia P. 128 No Re.    
41 42 Hubert G. 128 No Re.    
42 33 Mezzolo A. 128 No Re.    
43 32 Morin A. 128 No Re.    
44 31 Liagre G. 128 No Re.    
45 45 Genon G. 0 No St.    
46 17 Treton C. 0 No St.    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=39 M=24 SM=511 RM=86.41 W=0.75 Checksum=6153 © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 02.09.01 12:57 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 7, R15.5 Le bon choix. Samedimatin 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 6 Heleu J 1000 160.72    
2 39 Bourgoin A. 990 219.76    
3 5 Mangin P. 976 303.90    
4 25 Cuenot O. 974 318.00    
5 3 Leblanc M. 910 700.00    
6 32 Morin A. 886 840.00    
7 1 Bolze S. 866 960.00    
8 2 Messines F. 818 1250.00    
9 40 Blanchard C. 803 1339.42   R15.5.2a +2x29.71m
10 13 Lequime JM 764 1570.00    
11 46 Bonano P. 754 1630.00    
12 15 Moutarlier B. 742 1700.00    
13 36 Garcia P. 705 1920.00    
14 20 Donnet J 697 1970.00    
15 47 Bajenov S. 665 2160.00    
16 4 RxDevillas O. 658 2200.00    
17 19 Guerin JM 640 2310.00    
18 9 Becker J. 640 2310.00    
19 30 Lusley P. 638 2320.00    
20 12 Bergevin G. 628 2380.00    
21 22 Arnaud PY 573 2710.00    
22 27 Oudin M.D. 573 2710.00    
23 42 Hubert G. 511 3080.00   R15.5.2a +2x420m
24 44 Ouvrard J.D. 489 3210.00    
25 29 Thomas J.C. 468 3490.00    
26 10 Rigollet JF 447 3830.00    
27 38 Hennetier C. 426 3930.00    
28 23 Crozier D. 404 4500.00    
29 21 Droin M. 383 4660.00    
30 7 Cinquin G. 362 4770.00    
31 41 Gillier N. 340 5220.00   R15.5.2a +2x2080m
32 31 Liagre G. 319 5350.00    
33 26 Moizard F. 298 5600.00    
34 11 Gouinguene M. 277 6430.00    
35 34 Landrieu P. 149 No Re.   II.12.D limitation securite
36 8 Legendre P. 149 No Re.   R12.4 limitation securite
37 28 Bonnet M. 149 No Re.   R12.3.3 but non valable
38 16 Imburchia G. 149 No Re.   R15.5.4 But non inscrit
39 17 Treton C. 149 No Re.   R15.5.4 but non inscrit
40 24 Cambon S. 149 No Re.   R15.5.4 but non inscrit
41 43 Andre G. 149 No Re.   R12.3.3 But non valable
42 33 Mezzolo A. 149 No Re.   R15.5.4 but non inscrit
43 45 Genon G. 149 No Re.   R12.4 but non valable
44 18 Merceron D 149 No Re.   R12.3.3 but non valable
45 14 Parey B. 124 No Re. 25 R15.5.4 + R8.4.5
46 35 Bourbier M. 39 2910.00 500 R10.8 Collision
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=35 M=24 SM=511 RM=3080.00 W=160.72 Checksum=5AED © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 02.09.01 03:19 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 6, R15.19 Angle. Samedimatin 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 23 Crozier D. 1000 58.95°    
2 6 Heleu J 900 57.83°    
3 14 Parey B. 844 57.48° 25  R8.4.5 sequence marqueur
4 31 Liagre G. 817 56.90°    
5 5 Mangin P. 773 56.40°    
6 15 Moutarlier B. 714 55.74°    
7 8 Legendre P. 688 55.45°    
8 25 Cuenot O. 688 55.45°    
9 38 Hennetier C. 681 55.37°    
10 21 Droin M. 660 55.13°    
11 16 Imburchia G. 649 55.01°    
12 20 Donnet J 628 54.77°    
13 3 Leblanc M. 625 54.74°    
14 9 Becker J. 615 54.63°    
15 13 Lequime JM 598 56.68° 200  R11.4 contact sol 1
16 46 Bonano P. 584 54.28°    
17 2 Messines F. 581 54.25°    
18 7 Cinquin G. 580 54.24°    
19 43 Andre G. 558 53.99°    
20 4 RxDevillas O. 551 53.91°    
21 1 Bolze S. 534 53.72°    
22 36 Garcia P. 527 53.64°    
23 32 Morin A. 515 53.51°    
24 12 Bergevin G. 511 53.46°    
25 45 Genon G. 489 53.44°    
26 44 Ouvrard J.D. 468 53.18°    
27 27 Oudin M.D. 426 52.20°    
28 47 Bajenov S. 404 51.79°    
29 35 Bourbier M. 383 51.42°    
30 29 Thomas J.C. 362 51.17°    
31 19 Guerin JM 319 50.77°    
32 10 Rigollet JF 298 50.36°    
33 30 Lusley P. 277 49.79°    
34 26 Moizard F. 255 49.66°    
35 40 Blanchard C. 247 52.73° 200  R11.4 contact sol 1
36 39 Bourgoin A. 234 48.90°   - .32° R13.3.4a
37 42 Hubert G. 213 48.53°    
38 11 Gouinguene M. 191 47.83°    
39 24 Cambon S. 170 47.26°    
40 34 Landrieu P. 149 46.35°    
41 22 Arnaud PY 106 41.13°    
42 28 Bonnet M. 103 42.44° 25  R8.4.5 sequence marqueur
43 33 Mezzolo A. 64 0.00°   - 72.15° R13.3.4a
44 17 Treton C. 64 0.00°   - 70.48° R13.3.4a
45 18 Merceron D 0 50.99° 400  R11.5 contact sol 2
46 41 Gillier N. 0 0.00° 200 - 73.69° R13.3.4a R11.4 contact sol 1
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=46 M=24 SM=511 RM=53.46 W=58.95 Checksum=5233 © Mathijs de Bruijn
Edition :  2, 02.09.01 00:45 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 5, R15.2 But par l'organisateur. Samedimatin 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 1 Bolze S. 1000 2.52    
2 24 Cambon S. 997 2.86    
3 45 Genon G. 986 3.98    
4 4 RxDevillas O. 969 5.78    
5 16 Imburchia G. 956 7.14    
6 20 Donnet J 952 7.60    
7 12 Bergevin G. 948 7.95    
8 2 Messines F. 944 8.45    
9 18 Merceron D 889 14.22    
10 35 Bourbier M. 867 16.53    
11 9 Becker J. 848 18.47    
12 47 Bajenov S. 830 20.38    
13 22 Arnaud PY 789 24.73    
14 21 Droin M. 758 27.92    
15 13 Lequime JM 733 30.58    
16 44 Ouvrard J.D. 731 30.82    
17 29 Thomas J.C. 682 35.97    
18 25 Cuenot O. 666 37.60    
19 15 Moutarlier B. 655 38.75    
20 5 Mangin P. 646 39.78    
21 7 Cinquin G. 598 44.75    
22 11 Gouinguene M. 596 44.97    
23 3 Leblanc M. 580 46.63    
24 17 Treton C. 511 53.93    
25 40 Blanchard C. 489 56.13    
26 39 Bourgoin A. 468 59.68    
27 41 Gillier N. 447 64.74    
28 36 Garcia P. 426 64.83    
29 46 Bonano P. 404 70.54    
30 19 Guerin JM 383 73.26    
31 43 Andre G. 362 81.77    
32 8 Legendre P. 340 83.78    
33 32 Morin A. 319 87.98    
34 33 Mezzolo A. 298 93.32    
35 31 Liagre G. 277 95.19    
36 34 Landrieu P. 255 101.47    
37 10 Rigollet JF 234 118.12    
38 27 Oudin M.D. 213 122.43    
39 30 Lusley P. 191 131.60    
40 26 Moizard F. 170 140.24    
41 42 Hubert G. 149 155.24    
42 38 Hennetier C. 128 161.64    
43 6 Heleu J 106 202.56    
44 14 Parey B. 85 231.38    
45 23 Crozier D. 64 249.03    
46 28 Bonnet M. 43 267.27    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=46 M=24 SM=511 RM=53.93 W=2.52 Checksum=6196 © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 01.09.01 11:56 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 4, R15.2 But par l'organisateur. Samedimatin 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 5 Mangin P. 1000 1.10    
2 4 RxDevillas O. 962 3.43    
3 40 Blanchard C. 960 3.55    
4 7 Cinquin G. 931 5.36    
5 10 Rigollet JF 929 5.47    
6 1 Bolze S. 928 5.51    
7 36 Garcia P. 903 7.09    
8 6 Heleu J 890 7.84    
9 24 Cambon S. 876 8.70    
10 25 Cuenot O. 834 11.30    
11 38 Hennetier C. 792 13.89    
12 12 Bergevin G. 780 14.62    
13 18 Merceron D 703 19.35    
14 3 Leblanc M. 696 19.81    
15 8 Legendre P. 694 19.94    
16 14 Parey B. 655 22.33    
17 46 Bonano P. 614 24.87    
18 45 Genon G. 605 25.40    
19 17 Treton C. 601 25.63    
20 31 Liagre G. 598 25.85    
21 21 Droin M. 581 26.90    
22 2 Messines F. 575 27.23    
23 16 Imburchia G. 531 29.95    
24 35 Bourbier M. 511 31.19    
25 9 Becker J. 489 33.18    
26 19 Guerin JM 468 39.08    
27 47 Bajenov S. 447 39.62    
28 42 Hubert G. 426 42.19    
29 32 Morin A. 404 46.77    
30 27 Oudin M.D. 383 56.35    
31 13 Lequime JM 362 62.46    
32 34 Landrieu P. 340 65.06    
33 11 Gouinguene M. 319 67.69    
34 20 Donnet J 298 67.88    
35 43 Andre G. 277 79.83    
36 30 Lusley P. 255 97.15    
37 39 Bourgoin A. 234 98.72    
38 22 Arnaud PY 213 119.31    
39 33 Mezzolo A. 191 121.55    
40 44 Ouvrard J.D. 170 128.02    
41 29 Thomas J.C. 149 160.33    
42 23 Crozier D. 128 189.25    
43 26 Moizard F. 106 229.63    
44 15 Moutarlier B. 85 240.00    
45 41 Gillier N. 64 265.69    
46 28 Bonnet M. 43 328.16    
47 37 Hallier J. 0 No St.    
P=47 A=46 M=24 SM=511 RM=31.19 W=1.10 Checksum=5DC0 © Mathijs de Bruijn
Edition :  1, 01.09.01 11:47 Directeur des vols:  Mathijs de Bruijn.

Éprv.N°. 3, R15.4 Retour au bercail. Samedimatin 01/09/01
Cl. N° Concurrent Pts.Épr Réslt. Pts.Pén Règles infractionnees.
1 4 RxDevillas O. 1000 0.13    
2 6 Heleu J 999 0.19    
3 14 Parey B. 987 0.64    
4 2 Messines F. 987 0.66    
5 3 Leblanc M. 986 0.70    
6 10 Rigollet JF 983 0.82    
7 31 Liagre G. 960 1.74    
8 20 Donnet J 958 1.83    
9 1 Bolze S. 955 1.95    
10 12 Bergevin G. 942 2.45    
11 7 Cinquin G. 913 3.63    
12 38 Hennetier C. 874 5.23    
13 33 Mezzolo A. 849 6.21    
14 30 Lusley P. 837 6.70    
15 17 Treton C. 782 8.94    
16 19 Guerin JM 725 11.21    
17 13 Lequime JM 691 12.58    
18 16 Imburchia G. 686 12.80    
19 11 Gouinguene M. 646 14.40    
20 27 Oudin M.D. 576 17.24    
21 18 Merceron D 560 17.89    
22 5 Mangin P. 560 17.90    
23 46 Bonano P. 557 18.02    
24 36 Garcia P. 511 19.86    
