XXVIIBMP XXBP LESZNA

LESZNO 07-11.09.2011

Total score including task 11
Ra.Nr Competitor TotalCPPTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
1 12 KOSTIUSKIE RO 8740 781 990 538 1000 947 623 1000 538 366 981 1000 757
2 9 MERINSKI P. 7799 696 687 938 650 855 795 712 913 560 385 385 919
3 14 MOCKAITIS G. 7775 693 673 894 681 883 970 698 933 519 966 327 231
4 13 KOSTIUSKIE RI 7584 676 538 923 777 924 800 709 77 625 909 648 654
5 17 IWANSKI AR. 7575 675 1000 717 442 462 954 462 908 555 192 883 1000
6 22 ZARZYCKI D. 7559 674 346 886 570 538 925 712 792 269 998 985 538
7 1 FILUS W 7412 660 918 710 173 308 1000 978 538 786 884 655 462
8 10 KUBICEK P. 7342 654 462 308 650 1000 538 949 929 656 423 927 500
9 3 PRAWICKI B 6875 612 821 115 308 782 972 620 875 708 269 809 596
10 11 RAKAUSKAITE D 6850 609 500 862 442 870 664 730 975 519 538 327 423
11 2 JAGODZIK ZB 6798 605 269 385 173 346 308 889 1000 712 837 971 908
12 16 SVIDERSKIS V. 6759 601 858 634 269 936 914 192 462 423 952 154 965
13 18 NOWAKOWSKI B. 6732 599 385 500 729 591 192 423 921 786 346 905 954
14 19 JASKOLSKI A. 6666 593 852 269 650 385 500 500 423 1000 925 589 573
15 20 CHOMA B. 6335 563 768 115 554 886 658 346 850 366 462 538 792
16 6 REKAS MA. 5674 502 816 115 519 154 666 269 231 939 500 500 965
17 26 DAWIDZIUK B. 5469 484 801 115 650 77 462 812 500 231 115 949 757
18 21 BARSKI J. 5330 471 154 1000 115 793 115 308 192 930 915 462 346
19 5 SOBOL P. 5173 457 423 423 665 423 385 385 346 308 712 795 308
20 15 KUROWSKI R. 5000 441 231 462 634 192 423 750 385 462 1000 269 192
21 4 PRAWICKA E. 4402 387 590 820 38 500 269 538 308 192 917 115 115
22 24 BOGDANSKI J. 4245 373 115 789 519 934 346 231 154 542 154 192 269
23 25 BIEDERMAN J 2578 221 77 231 385 231 231 115 269 154 308 423 154
24 23 WISNIEWSKI AR 2538 217 192 346 346 269 154 154 115 115 231 231 385
25 8 WEREMKO D 1790 149 38 115 231 115 77 77 829 77 77 77 77
26 7 WALAWSKI W. 1110 88 308 725 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum 35F4366F2FD73841367534F7387F32003A9437243610
Event Director : Borowski Jerzy© Mathijs de Bruijn