XXIIeme Championnat de France

Arc et Senans, 20-25 Aout 1996

A jour de 27.02.98 17:47

Classement Général incluant l' épreuve 18
Liste des concurrents et des observateurs
Épreuve Nų.18
Épreuve Nų.17
Épreuve Nų.16
Épreuve Nų.15
Épreuve Nų.14
Épreuve Nų.13
Épreuve Nų.12
Épreuve Nų.11
Épreuve Nų.10
Épreuve Nų.09
Épreuve Nų.08
Épreuve Nų.07
Épreuve Nų.06
Épreuve Nų.05
Épreuve Nų.04
Épreuve Nų.03
Épreuve Nų.02
Épreuve Nų.01

Classement Général incluant l' épreuve 18



 Cl. Nų/concurnt.     Total  CPP  E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8   E9   E10  E11  E12  E13  E14  E15  E16  E17  E18  



  1  14 Sauber C.     13769  746  865  462  999  275  636  351 1000  948  844  976  325  980  938  250  976  992  967  985

  2  3  Bernardin J.  13559  734  897 1000  951  919  895  902  350  820  512  375  225  525  823  956  961 1000  500  948

  3  4  Roux-Devillas 13456  729  809  613  710  125 1000 1000  400  951  945  885  746  400 1000  300  604  986  982 1000

  4  25 Llado Costa   13278  719 1000  962  785  300  999  691    0  475  876  951  639 1000  450  987  963  812  450  938

  5  1  Messines F.   13070  707  848  925  225  475  979  771  980  963  577  765  923  175  741  980  175  893  893  782

  6  37 Leblanc M.    12349  667  814  673  972  985  742  883  150  651  561  705  963  362  736  584  150  973  772  673

  7  6  Cinquin G.    11744  634  375  628  687  627  997  450  629  934  545  532  797  325  793  150  928  992  475  880

  8  5  Bolze S.      11670  629  375  375  626  816  998  362  830  842  400  845  869  475  375  901  325  984  772  500

  9  11 Legendre P.   11614  626  450  630  648  832  788  362  878   50  818  922  700  982  425  325  960  994  350  500

 10  8  Aubry A.      10764  579  543  538  300  500 1000  904  988  525  532  450  688  275  899  525  275  900  250  672

 11  9  Rigollet J-F. 10578  569  667  200  883  803  100   75  991  450  668 1000  250  914  606  964  525  350  632  500

 12  13 Heleu J-P.    10385  558  539  300  649  225  996  525  475  541  645  500  797  588  300 1000  475  776  554  500

 13  15 Zuin S.       10346  556  525  555  676  350  375  552  936  816 1000  710  450  910  806  450  400    0  150  685

 14  33 Baroux B.     10294  553  100  175  498  754  100  150  981   25  535  750 1000  698  525  941  897  225 1000  940

 15  23 Imburchia G.  10224  549   50   50  325  666  726  581  875  761  766  993  553  450  571  833   50  543  604  827

 16  35 Dupuis Vincen 10093  542  740  773   50   50  225 1000  325  725  649  978   25  927  726   75  942  983  300  600

 17  7  Becker J.     10034  539  125  500  350  666 1000  511  175  922  475  758  731  250   25  936  701  884  525  500

 18  18 Hamain P.      9914  532  745  799  325  694  525  527  200  200  606  791  601  654  475  350  976  100  846  500

 19  26 Euverte O.     9897  531  500  547  994 1000  350  425  779    0  815  721  526  990   75  125 1000  175  375  500

 20  32 Deramecourt A  9793  525  890  552  712  782  100  500  840  500  350  300  500  743  350  400  350  999  425  500

 21  27 Oudin M-D.     9431  505  868  412  100  250  704  400  375  275  375  425  834  740  889  425  674  577  325  783

 22  28 Donnet J.      9073  485  475   75  675  939  996  225  425  908  288  425    0  500  774  225  250  721  672  500

 23  19 Guerin J-M.    8843  472  300  412  857  969  959  533  275  300  225  225  400  935  250  702  526  325  150  500

 24  10 Gouinguene M.  8828  472  874  812  412  375  822  695  775  125  250  300  425  724  275  600  125    0  739  500

 25  40 Guyader J.P.   8607  459  200  325  800   75  200  325  976  556    0    0  350  987  863  545  907  400  275  823

 26  2  Dupuis Daniel  7942  422  238  350   75  150  438  532  981  250  400  475  937  425  526  175  723    0  767  500

 27  36 Thomas J-C     7903  420  723  525  438  617  325  175  475  685  785  558  150  150  225  730   75  200  567  500

 28  34 Mangin P.      7621  405  150   25  438  701  300  538  250  375  512  325  923  362  125  375  701  525  150  846

 29  31 Lorinet E.     7562  401  554  100  716  450  980  125  225  607  200  400  125  584  150  100  963  475  150  658

 30  20 Bergevin G.    7393  392  325  262  691  400  438  552  601  400    0    0  838  300  325  708  225  828    0  500

 31  24 Fleury J.      7365  390    0  856   50  100  250  475  978 1000    0    0  525   75   50  475  909  150  972  500

 32  30 Arnaud P-Y.    7330  388  175  262  412  588  500  150  125   75  150  275  300  797  667  931  732  541  150  500

 33  17 Lequime J-M.   7262  385  630  125  250  325  100   38  969  275  425  605  606  225  672  200  450  250  617  500

 34  39 Delbert C.     6910  365  779  225  475  821  475  534  500    0  795  200    0    0  175  275  500   50  606  500

 35  16 Cuenot O.      6693  353  733  661  450  200  984  588  450   50  325   25  100  100  500  577  300    0  150  500

 36  12 Faton P-J.     6397  337  238  605  175  175  100  300   88  100  175  250  275  868  823  799  100  275  551  500

 37  22 Cornuel J-R.   5841  306   25  150    0  750  400  200   50  675  288  600  150  559  200   25   25  450  670  624

 38  21 Mairot J.      5610  293  275  462  200  425  100  275  300  350    0    0  175  200  811  687  375   75  400  500

 39  38 Cheminard J.   5474  285  350  661  225  525  100   38  894  906  125    0  200  125  400   50  200   25  150  500

 40  29 Droin M.       4677  241  400  539  125   25  275  100   63  150  535  115  475   25    0  500  425  425    0  500



TOP

Liste des concurrents et des observateurs




 1  Messines F.          F-GEEX  SUN FLOWER  Albissier Jose           

 2  Dupuis Daniel        F-GOAZ  Gaz de Fra  Balbous Jean Michel      

 3  Bernardin J.         F-GLME  Sesame      Baussay                  

 4  Roux-Devillas        F-GLOB  Mairie de   Marechal Arnold          

 5  Bolze S.             F-GSFR  SFR         Deroche Stephanie        

 6  Cinquin G.           F-GKCH  Chalon-Sao  Boudart Corinne          

 7  Becker J.            F.GREF  Greftel     Boudart Nathalie         

 8  Aubry A.             F.GMAA  Primagaz    Buffard Emmanuel         

 9  Rigollet J-F.        F.GEZN  L Independ  Cavanne Cyril            

 10 Gouinguene M.        F-GHDE  Leica       Clausse Isabelle         

 11 Legendre P.          F.GGBM  Ibis        Coillot Pascal           

 12 Faton P-J.           F-GLSB  S B B       Corvaisier Pierre        

 13 Heleu J-P.           F-GEYM              Demangeot Fabien         

 14 Sauber C.            LX-BCC  Jules       Duch Brigitte            

 15 Zuin S.              F-GNFG  Chaize      Dume Christophe          

 16 Cuenot O.            F-GFMF  Vitogaz     Gauzelin Stephane        

 17 Lequime J-M.         F-GGDF              Girard Laurence          

 18 Hamain P.            F-GFUS  AFT IFTIM   Greaux Armel             

 19 Guerin J-M.          F-GMEP  Da Vida     Hadj Azzam Ryad          

 20 Bergevin G.          F-GLIQ              Hubert Gilles            

 21 Mairot J.            F-GEZY  PACFIC      Hubert Julien            

 22 Cornuel J-R.         F-GOJR  Canson      Hubert Louis             

 23 Imburchia G.         F-GJGI  Grand Plac  Jobez Alain              

 24 Fleury J.            F-GKMJ  Moulinex    Kircher Valerie          

 25 Llado Costa                              Legat Chrystelle         

 26 Euverte O.           F-GRAP  Sollac      Mendel Joel              

 27 Oudin M-D.           F-GCXP  Robur       Midi Pascal              

 28 Donnet J.            F-GDJD  Sole Mio    Molliere Christophe      

 29 Droin M.             F.GMMD  Batisol     Tissot Karen             

 30 Arnaud P-Y.          F-GMLQ  Maison Lib  Moreau Alain             

 31 Lorinet E.           F-GEZY  GEZY        Morestin Cadet           

 32 Deramecourt A        F-BXUX              Morestin Cadet Laurence  

 33 Baroux B.            F-GNQR  Meursault   Ollier Patrick           

 34 Mangin P.            F-GNRI  Gaz de Fra  Pacaud Emmannuel         

 35 Dupuis Vincen        F-GKFZ  Adia        Pecusseau Jean Michel    

 36 Thomas J-L           F-GLNC  L orne      Perret Raphaelle         

 37 Leblanc M.           F-GMJB  Vitogaz     Sidran Patrick           

 38 Cheminard J.         F-GEEV  Massey Fer  Tarin Bernard            

 39 Delbert C.           F-GOCD  Dalbin      Vleechouwers             

 40 Guyader J.P.         F-GIPE              Weber Denis              

                                             Dantan Nathalie          



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 Nų d'Edition/Date/Temps : 1 / 20.08.96 / 22:33          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.18


 prv.Nų. 18, R15.2 But par l'organisateur. Dimanche matin 25/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  4  Roux-Devillas  1000      6.13         

  2  14 Sauber C.       985      9.34         

  3  3  Bernardin J.    948     17.57         

  4  33 Baroux B.       940     19.40         

  5  25 Llado Costa     938     19.83         

  6  6  Cinquin G.      880     32.62         

  7  34 Mangin P.       846     40.27         

  8  23 Imburchia G.    827     44.45         

  9  40 Guyader J.P.    823     45.23         

 10  27 Oudin M-D.      783     54.13         

 11  1  Messines F.     782     54.46         

 12  15 Zuin S.         685     75.79         

 13  37 Leblanc M.      673     78.56         

 14  8  Aubry A.        672     78.71         

 15  31 Lorinet E.      658     81.77         

 16  22 Cornuel J-R.    624     89.29         

 17  35 Dupuis Vincen   600     94.62         

 18  12 Faton P-J.      500    No Re.         

 19  9  Rigollet J-F.   500    No Re.         

 20  16 Cuenot O.       500    No Re.         

 21  21 Mairot J.       500    No Re.         

 22  2  Dupuis Daniel   500    No Re.         

 23  18 Hamain P.       500    No Re.         

 24  19 Guerin J-M.     500    No Re.         

 25  10 Gouinguene M.   500    No Re.         

 26  26 Euverte O.      500    No Re.         

 27  7  Becker J.       500    No Re.         

 28  28 Donnet J.       500    No Re.         

 29  29 Droin M.        500    No Re.         

 30  30 Arnaud P-Y.     500    No Re.         

 31  11 Legendre P.     500    No Re.         

 32  32 Deramecourt A   500    No Re.         

 33  13 Heleu J-P.      500    No Re.         

 34  24 Fleury J.       500    No Re.         

 35  5  Bolze S.        500    No Re.         

 36  36 Thomas J-C      500    No Re.         

 37  17 Lequime J-M.    500    No Re.         

 38  38 Cheminard J.    500    No Re.         

 39  39 Delbert C.      500    No Re.         

 40  20 Bergevin G.     500    No Re.         



 P= 40    A= 17    M= 20    SM= 600      RM=     94.62     W=     6.13



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 1, 10.10.97 02:13                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.17


 prv.Nų. 17, R15.4 Retour au bercail. Dimanche matin 25/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  33 Baroux B.      1000      2.77         

  2  4  Roux-Devillas   982      4.05         

  3  24 Fleury J.       972      4.69         

  4  14 Sauber C.       967      5.06         

  5  1  Messines F.     893     10.19         

  6  18 Hamain P.       846     13.44         

  7  5  Bolze S.        772     18.55         

  8  37 Leblanc M.      772     18.60         

  9  2  Dupuis Daniel   767     18.91         

 10  10 Gouinguene M.   739     20.88         

 11  28 Donnet J.       672     25.49         

 12  22 Cornuel J-R.    670     25.63         

 13  9  Rigollet J-F.   632     28.25         

 14  17 Lequime J-M.    617     29.30         

 15  39 Delbert C.      606     30.10         

 16  23 Imburchia G.    604     30.23         

 17  36 Thomas J-C      567     32.79         

 18  13 Heleu J-P.      554     33.69         

 19  12 Faton P-J.      551     33.91         

 20  7  Becker J.       525     35.70         

 21  3  Bernardin J.    500     35.82         

 22  6  Cinquin G.      475     38.27         

 23  25 Llado Costa     450     40.55         

 24  32 Deramecourt A   425     40.72         

 25  21 Mairot J.       400     48.93         

 26  26 Euverte O.      375     51.00         

 27  11 Legendre P.     350     51.10         

 28  27 Oudin M-D.      325     53.80         

 29  35 Dupuis Vincen   300     56.75         

 30  40 Guyader J.P.    275     63.94         

 31  8  Aubry A.        250     65.94         

 32  30 Arnaud P-Y.     150    No Re.         

 33  34 Mangin P.       150    No Re.         

 34  31 Lorinet E.      150    No Re.         

 35  16 Cuenot O.       150    No Re.         

 36  15 Zuin S.         150    No Re.         R12.16 Marqueur perdu

 37  38 Cheminard J.    150    No Re.         

 38  19 Guerin J-M.     150    No Re.         

 39  29 Droin M.          0    No Re.    200  R11.4 Contact sol 1

 40  20 Bergevin G.       0    No Re.    250  R11.4 Contact sol 1 +R12.16



 P= 40    A= 31    M= 20    SM= 525      RM=     35.70     W=     2.77



 Program Copyr. BBBXX                                    Directeur des vols

 Version: 1                                         Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.16


 prv.Nų. 16, R15.4 Retour au bercail. Samedi soir 24/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  3  Bernardin J.   1000      1.09         

  2  32 Deramecourt A   999      1.13         

  3  11 Legendre P.     994      1.53         

  4  14 Sauber C.       992      1.65         

  5  6  Cinquin G.      992      1.66         

  6  4  Roux-Devillas   986      2.12         

  7  5  Bolze S.        984      2.25         

  8  35 Dupuis Vincen   983      2.37         

  9  37 Leblanc M.      973      3.11         

 10  8  Aubry A.        900      8.45         

 11  1  Messines F.     893      8.93         

 12  7  Becker J.       884      9.64         

 13  20 Bergevin G.     828     13.76         

 14  25 Llado Costa     812     14.94         

 15  13 Heleu J-P.      776     17.55         

 16  28 Donnet J.       721     21.63         

 17  27 Oudin M-D.      577     32.20         

 18  23 Imburchia G.    543     34.68         

 19  30 Arnaud P-Y.     541     34.88         

 20  34 Mangin P.       525     36.04         

 21  31 Lorinet E.      475     38.57         

 22  22 Cornuel J-R.    450     50.88         

 23  29 Droin M.        425     56.73         

 24  40 Guyader J.P.    400     63.05         

 25  9  Rigollet J-F.   350     80.05         

 26  19 Guerin J-M.     325    129.00         

 27  12 Faton P-J.      275    191.00         

 28  17 Lequime J-M.    250    175.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 29  33 Baroux B.       225    252.00         

 30  36 Thomas J-C      200    241.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 31  26 Euverte O.      175    300.00         

 32  24 Fleury J.       150    310.00         

 33  18 Hamain P.       100    314.00         

 34  21 Mairot J.        75    400.00         

 35  39 Delbert C.       50   1460.00         

 36  38 Cheminard J.     25   5210.00         

 37  16 Cuenot O.         0    253.00    500  R7.5 Atterrissage ZI

 38  2  Dupuis Daniel     0     37.50    500  R11.5 Contact sol 2

 39  10 Gouinguene M.     0     72.99   1000  R9.12 Periode de decollage

 40  15 Zuin S.           0    311.00   1100  R9.12 Periode de decollage



 P= 40    A= 40    M= 20    SM= 525      RM=     36.04     W=     1.09



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 20:57  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.15


 prv.Nų. 15, R15.2 But par l'organisateur. Samedi matin 24/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  26 Euverte O.     1000      1.25         

  2  14 Sauber C.       976      4.90         

  3  18 Hamain P.       976      4.94         

  4  31 Lorinet E.      963      6.92         

  5  25 Llado Costa     963      6.96         

  6  3  Bernardin J.    961      7.24         

  7  11 Legendre P.     960      7.48         

  8  35 Dupuis Vincen   942     10.19         

  9  6  Cinquin G.      928     12.40         

 10  24 Fleury J.       909     15.34         

 11  40 Guyader J.P.    907     15.55         

 12  33 Baroux B.       897     17.20         

 13  30 Arnaud P-Y.     732     42.59         

 14  2  Dupuis Daniel   723     43.98         

 15  34 Mangin P.       701     47.30         

 16  7  Becker J.       701     47.37         

 17  27 Oudin M-D.      674     51.56         

 18  4  Roux-Devillas   604     62.35         

 19  19 Guerin J-M.     526     74.43         

 20  9  Rigollet J-F.   525     74.52         

 21  39 Delbert C.      500     75.72         

 22  13 Heleu J-P.      475     94.37         

 23  17 Lequime J-M.    450     99.45         

 24  29 Droin M.        425    103.61         

 25  15 Zuin S.         400    105.88         

 26  21 Mairot J.       375    116.57         

 27  32 Deramecourt A   350    118.19         

 28  5  Bolze S.        325    140.46         

 29  16 Cuenot O.       300    176.83         

 30  8  Aubry A.        275    181.01         

 31  28 Donnet J.       250    184.18         

 32  20 Bergevin G.     225    239.94         

 33  38 Cheminard J.    200    298.50         

 34  1  Messines F.     175    302.65         

 35  37 Leblanc M.      150    359.35         

 36  10 Gouinguene M.   125    373.00         

 37  12 Faton P-J.      100    414.00         

 38  36 Thomas J-C       75    456.90         

 39  23 Imburchia G.     50    579.52         

 40  22 Cornuel J-R.     25   4200.00         



 P= 40    A= 40    M= 20    SM= 525      RM=     74.52     W=     1.25



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 20:57  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.14


 prv.Nų. 14, R15.2 But par l'organisateur. Samedi matin 24/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  13 Heleu J-P.     1000      1.45         

  2  25 Llado Costa     987      2.89         

  3  1  Messines F.     980      3.56         

  4  9  Rigollet J-F.   964      5.28         

  5  3  Bernardin J.    956      6.18         

  6  33 Baroux B.       941      7.77         

  7  7  Becker J.       936      8.27         

  8  30 Arnaud P-Y.     931      8.88         

  9  5  Bolze S.        901     12.11         

 10  23 Imburchia G.    833     19.32         

 11  12 Faton P-J.      799     23.04         

 12  36 Thomas J-C      730     30.43         

 13  20 Bergevin G.     708     32.77         

 14  19 Guerin J-M.     702     33.40         

 15  21 Mairot J.       687     35.00         

 16  10 Gouinguene M.   600     44.37         

 17  37 Leblanc M.      584     46.06         

 18  16 Cuenot O.       577     46.87         

 19  40 Guyader J.P.    545     50.28         

 20  8  Aubry A.        525     52.40         

 21  29 Droin M.        500     55.94         

 22  24 Fleury J.       475     73.58         

 23  15 Zuin S.         450     87.50         

 24  27 Oudin M-D.      425    101.67         

 25  32 Deramecourt A   400    127.25         

 26  34 Mangin P.       375    172.08         

 27  18 Hamain P.       350    198.00         

 28  11 Legendre P.     325    213.00         

 29  4  Roux-Devillas   300    320.00         

 30  39 Delbert C.      275    333.00         

 31  14 Sauber C.       250    368.00         

 32  28 Donnet J.       225    481.00         

 33  17 Lequime J-M.    200    515.30         

 34  2  Dupuis Daniel   175    520.00         

 35  6  Cinquin G.      150    535.00         

 36  26 Euverte O.      125    553.90         

 37  31 Lorinet E.      100    810.00         

 38  35 Dupuis Vincen    75    960.00         

 39  38 Cheminard J.     50   1000.00         

 40  22 Cornuel J-R.     25   1080.00         



 P= 40    A= 40    M= 20    SM= 525      RM=     52.40     W=     1.45



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 20:57  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.13


 prv.Nų. 13, R15.4 Retour au bercail. Samedi soir 24/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  4  Roux-Devillas  1000      0.42         

  2  14 Sauber C.       938      4.12         

  3  8  Aubry A.        899      6.47         

  4  27 Oudin M-D.      889      7.08         

  5  40 Guyader J.P.    863      8.64         En attente

  6  3  Bernardin J.    823     11.02         

  7  12 Faton P-J.      823     11.04         

  8  21 Mairot J.       811     11.78         

  9  15 Zuin S.         806     12.05         

 10  6  Cinquin G.      793     12.85         

 11  28 Donnet J.       774     13.98         

 12  1  Messines F.     741     16.00         

 13  37 Leblanc M.      736     16.28         

 14  35 Dupuis Vincen   726     16.89         

 15  17 Lequime J-M.    672      8.08    200  R11.4 Contact sol 1

 16  30 Arnaud P-Y.     667     20.40         

 17  9  Rigollet J-F.   606     24.06         

 18  23 Imburchia G.    571     26.15         

 19  2  Dupuis Daniel   526     28.87         

 20  33 Baroux B.       525     28.94         

 21  16 Cuenot O.       500     30.00         

 22  18 Hamain P.       475     31.79         

 23  25 Llado Costa     450     34.62         

 24  11 Legendre P.     425     35.89         

 25  38 Cheminard J.    400     37.58         

 26  5  Bolze S.        375     38.50         

 27  32 Deramecourt A   350     39.51         

 28  20 Bergevin G.     325     40.37         

 29  13 Heleu J-P.      300     40.98         

 30  10 Gouinguene M.   275     42.75         

 31  19 Guerin J-M.     250     43.94         

 32  36 Thomas J-C      225     49.57         

 33  22 Cornuel J-R.    200     84.07         

 34  39 Delbert C.      175    108.03         

 35  31 Lorinet E.      150    155.39         

 36  34 Mangin P.       125    167.91         

 37  26 Euverte O.       75    303.00         

 38  24 Fleury J.        50    920.00         

 39  7  Becker J.        25   1300.00         

 40  29 Droin M.          0    219.40    200  R11.4 Contact sol 1



 P= 40    A= 40    M= 20    SM= 525      RM=     28.94     W=     0.42



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 20:57  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.12


 prv.Nų. 12, R15.3 Valse-hesitation. Vendredi soir 23/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  25 Llado Costa    1000      0.42         

  2  26 Euverte O.      990     15.79         

  3  40 Guyader J.P.    987     19.50         

  4  11 Legendre P.     982     26.50         

  5  14 Sauber C.       980     30.20         

  6  19 Guerin J-M.     935     96.75         

  7  35 Dupuis Vincen   927    109.30         

  8  9  Rigollet J-F.   914    128.00         

  9  15 Zuin S.         910    135.20         

 10  12 Faton P-J.      868    196.70         

 11  30 Arnaud P-Y.     797    302.70         

 12  32 Deramecourt A   743    383.00         

 13  27 Oudin M-D.      740    387.80         

 14  10 Gouinguene M.   724    411.80         

 15  33 Baroux B.       698    450.00         

 16  18 Hamain P.       654    516.30         

 17  13 Heleu J-P.      588    540.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 18  31 Lorinet E.      584    620.60         

 19  22 Cornuel J-R.    559    620.00     25  R8.4.5 Inversion marqueurs

 20  3  Bernardin J.    525    708.00         

 21  28 Donnet J.       500    720.00         

 22  5  Bolze S.        475    732.00         

 23  23 Imburchia G.    450    760.00         

 24  2  Dupuis Daniel   425    830.00         

 25  4  Roux-Devillas   400    910.00         

 26  34 Mangin P.       362    960.00         

 27  37 Leblanc M.      362    960.00         

 28  6  Cinquin G.      325   1020.00         

 29  20 Bergevin G.     300   1090.00         

 30  8  Aubry A.        275   1250.00         

 31  7  Becker J.       250   1270.00         

 32  17 Lequime J-M.    225   1300.00         

 33  21 Mairot J.       200   1440.00         

 34  1  Messines F.     175   1450.00         

 35  36 Thomas J-C      150   1750.00         

 36  38 Cheminard J.    125   2080.00         

 37  16 Cuenot O.       100   2590.00         

 38  24 Fleury J.        75   3540.00         

 39  29 Droin M.         25   6120.00         

 40  39 Delbert C.        0   5900.00     50  R12.16 Marqueur perdu



 P= 40    A= 40    M= 20    SM= 525      RM=    708.00     W=     0.42



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 20:57  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.11


 prv.Nų. 11, R15.1 But d‚clar‚ par le pilote. Vendredi soir 23/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  33 Baroux B.      1000      3.11         

  2  37 Leblanc M.      963     24.10         

  3  2  Dupuis Daniel   937     38.85         

  4  34 Mangin P.       923     46.65         

  5  1  Messines F.     923     46.80         

  6  5  Bolze S.        869     77.75         

  7  20 Bergevin G.     838     95.00         

  8  27 Oudin M-D.      834     97.40         

  9  6  Cinquin G.      797    118.35         

 10  13 Heleu J-P.      797    118.79         

 11  4  Roux-Devillas   746    147.60         

 12  7  Becker J.       731    156.30         

 13  11 Legendre P.     700    174.00         

 14  8  Aubry A.        688    180.56         

 15  25 Llado Costa     639    208.45         

 16  17 Lequime J-M.    606    227.00         

 17  18 Hamain P.       601    229.78         

 18  23 Imburchia G.    553    257.24         

 19  26 Euverte O.      526    272.75         

 20  24 Fleury J.       525    273.28         

 21  32 Deramecourt A   500    310.00         

 22  29 Droin M.        475    312.16         

 23  15 Zuin S.         450    340.00         

 24  10 Gouinguene M.   425    343.00         

 25  19 Guerin J-M.     400    360.00         

 26  40 Guyader J.P.    350    420.00         

 27  14 Sauber C.       325    430.00         

 28  30 Arnaud P-Y.     300    466.00         

 29  12 Faton P-J.      275    541.94         

 30  9  Rigollet J-F.   250    585.50         

 31  3  Bernardin J.    225    665.55         

 32  38 Cheminard J.    200    720.00         

 33  21 Mairot J.       175    790.00         

 34  22 Cornuel J-R.    150    377.00    225  R8.4.5 Inv.mqr. + R15.1.7

 35  36 Thomas J-C      150    800.00         

 36  31 Lorinet E.      125    890.00         

 37  16 Cuenot O.       100    960.00         

 38  35 Dupuis Vincen    25   6350.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 39  39 Delbert C.        0  13470.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 40  28 Donnet J.         0    No Re.    300  R12.3 But non valide +R15.1.7



 P= 40    A= 39    M= 20    SM= 525      RM=    273.28     W=     3.11



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 12:40  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.10


 prv.Nų. 10, R15.2 But par l'organisateur. Vendredi soir 23/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  9  Rigollet J-F.  1000   2840.00         

  2  23 Imburchia G.    993   2870.00         

  3  35 Dupuis Vincen   978   2940.00         

  4  14 Sauber C.       976   2950.00         

  5  25 Llado Costa     951   3060.00         

  6  11 Legendre P.     922   3190.00         

  7  4  Roux-Devillas   885   3360.00         

  8  5  Bolze S.        845   3540.00         

  9  18 Hamain P.       791   3780.00         

 10  1  Messines F.     765   3900.00         

 11  7  Becker J.       758   3930.00         

 12  33 Baroux B.       750   2840.00    250  R10.14 penetration R45

 13  26 Euverte O.      721   3060.00    230  R10.14 penetration R45

 14  15 Zuin S.         710   3450.00    155  R10.14 penetration R45

 15  37 Leblanc M.      705   4170.00         

 16  17 Lequime J-M.    605   4170.00    100  R10.14 penetration R45

 17  22 Cornuel J-R.    600   4640.00         

 18  36 Thomas J-C      558   4830.00         

 19  6  Cinquin G.      532   4950.00         

 20  13 Heleu J-P.      500   5060.00         

 21  2  Dupuis Daniel   475   5310.00         

 22  8  Aubry A.        450   5660.00         

 23  27 Oudin M-D.      425   4980.00    100  R10.14 penetration R45

 24  28 Donnet J.       425   6060.00         

 25  31 Lorinet E.      400   6350.00         

 26  3  Bernardin J.    375   6620.00         

 27  34 Mangin P.       325   6720.00         

 28  32 Deramecourt A   300   6630.00     50  R12.16 Marqueur perdu

 29  10 Gouinguene M.   300   6740.00         

 30  30 Arnaud P-Y.     275   7220.00         

 31  12 Faton P-J.      250   7560.00         

 32  19 Guerin J-M.     225   7700.00         

 33  39 Delbert C.      200   7920.00         R12.15 Periode de recherche

 34  29 Droin M.        115   7950.00     60  R10.14 penetration R45

 35  16 Cuenot O.        25    No Re.    100  R12.15 + R10.14 Penetration R45

 36  38 Cheminard J.      0  10770.00    200  R10.14 penetration R45

 37  20 Bergevin G.       0    No St.         Disqualifie distance mqr 2 et 3

 38  21 Mairot J.         0    No St.     10  Disq.dist.mqr.2et3+ R10.14 R445

 39  24 Fleury J.         0    No St.         Disqualifie distance mqr 2 et 3

 40  40 Guyader J.P.      0    No St.         Disqualifie distance mqr 2 et 3



 P= 40    A= 35    M= 20    SM= 525      RM=   4980.00     W=  2840.00



 Program Copyr. MdBXX                                     Directeur de vols

 28.01.97 12:41  Version: 1                          Mathijs R. de Bruijn

TOP

Classement Épreuve Nų.09


 prv.Nų. 9, R15.2 But par l'organisateur. Vendredi soir 23/08/96

 Cl. Nų/concurnt.   Pts.Epr    Reslt. Pts.Pen Regles infractionnees.



  1  15 Zuin S.        1000   1880.00         

  2  4  Roux-Devillas   945   2050.00         

  3  25 Llado Costa     876   2260.00         

  4  14 Sauber C.       844   2360.00         

  5  11 Legendre P.     818   2440.00         

  6  26 Euverte O.      815   2450.00         

  7  39 Delbert C.      795   2510.00         

  8  36 Thomas J-C      785   2540.00         

  9  23 Imburchia G.    766   2600.00         

 10  9  Rigollet J-F.   668   2900.00         

 11  35 Dupuis Vincen   649   2960.00         

 12  13 Heleu J-P.      645   2970.00         

 13  18 Hamain P.       606   3090.00         

 14  1  Messines F.     577   3180.00         

 15  37 Leblanc M.      561   3230.00         

 16  6  Cinquin G.      545   3280.00         

 17  33 Baroux B.       535   3310.00         

 18  29 Droin M.        535   3310.00         

