Rhön Grand-Prix

Wildflecken 3-7.10.2001

Fotos: Bernd Dittloff

Stand 08.10.01 22:37
Gesamtwertung einschl. Aufgabe 15
Ra.Nr Teilnehmer TotalAVGAufg
1
Aufg
2
Aufg
3
Aufg
4
Aufg
5
Aufg
6
Aufg
7
Aufg
8
Aufg
9
Aufg
10
Aufg
11
Aufg
12
Aufg
13
Aufg
14
Aufg
15
1 5 Schneider,U. 10511 700 1000 222 626 278 1000 500 1000 556 500 809 1000 800 831 389 1000
2 4 Dankerl,P. 10431 695 728 500 951 642 891 556 894 834 1000 444 713 500 222 1000 556
3 7 Pieper,M. 10215 681 111 444 500 912 684 194 626 1000 930 556 907 990 842 868 651
4 3 Göhler,S 9446 629 583 1000 389 1000 749 865 642 979 876 84 389 556 1000 167 167
5 9 Frost,G. 9437 629 500 770 934 910 964 673 444 167 389 979 333 615 584 675 500
6 2 Meyknecht,R. 9332 622 556 681 1000 474 843 194 222 858 930 84 866 629 565 500 930
7 12 Mayntz,B. 8628 575 444 938 278 167 333 500 333 979 56 917 940 894 556 556 737
8 11 Hillnhuetter 7812 520 278 971 764 556 167 812 936 278 702 278 444 167 278 848 333
9 14 Fridrici,M. 7778 518 748 884 222 966 979 194 784 1000 167 222 56 1000 167 111 278
10 17 Hausmann,P. 7619 507 658 167 866 222 111 886 500 84 333 732 575 706 812 333 634
11 13 Claussen,U. 7513 500 222 333 111 818 389 868 278 714 111 1000 691 394 389 222 973
12 15 Gebauer,G. 7251 483 827 389 853 333 278 194 556 500 222 985 500 278 500 614 222
13 16 Wittich,S. 7175 478 793 111 556 931 500 647 56 444 851 333 222 222 672 753 84
14 1 Kräck,G. 6917 461 167 556 167 444 813 194 389 927 278 985 556 0 56 996 389
15 8 Kohl,A. 6850 456 333 661 671 56 0 444 167 222 898 500 624 688 608 278 700
16 6 Genz,M. 6470 431 624 56 56 389 222 845 881 333 747 167 111 333 333 444 929
17 10 Nies,A. 6070 404 389 278 333 475 419 194 111 389 444 675 278 389 444 808 444
18 18 Wiemers,H. 4520 301 56 709 444 111 556 389 752 84 556 389 167 56 111 56 84
Checksum 233925C625F925D426AA23BD2563286C2706279B249C2401230A2592258B
Wettbewerbsleiter : Mathijs de Bruijn© Mathijs de Bruijn

Teilnehmer- und Observerliste
Nr Teilnehmer LandZulassungSponsorObserver
1 Kräck,G.DD-OKBMKrombacherKlees, Ulla
2 Meyknecht,R. DD-OWRMWarsteinerv. Guilleaume, Stephanie
3 Göhler,SDD-OXIDbuntPooch, Irmgard
4 Dankerl,P. DD-OOMGWarsteinerBeling, Axel
5 Schneider,U. DD-OWXXWarsteinerPawlowsky, Christian
6 Genz,M. DD-ODBMWarsteinerEberhardt, Gabriele
7 Pieper,M. DD-OWBXWarsteinerThalhofer, Klaus
8 Kohl,A. DD-OSAAAutohaus Saalm.Nohl, Volker
9 Frost,G. DD-OCCCCommerzbankVogel, Babara
10 Nies,A. DD-OLEVCannestenSchlegelmilch, Christian
11 Hillnhuetter DD-OCONCinedomStirzel, Martin
12 Mayntz,B. DD-OOASbuntPreis, Nadine
13 Claussen,U. DD-OWUCWarsteinerOehmichen, Karsten
14 Fridrici,M. DD-OTIWTesch InkassoReifenrath, Andrea
15 Gebauer,G. DG-BTAUbuntPeggau, Silvia u. Thomas
16 Wittich,S. DD-OBABBitburgerSiebeneck, Holger
17 Hausmann,P. DD-OWAXWarsteinerNohl, Rainer
18 Wiemers,H. DD-OBOSBOS (weiss blau)Klees, Daniela
Wettbewerbsleiter : Mathijs de Bruijn© Mathijs de Bruijn

Aufg.Nr. 15, R15.6 Fuchsjagd. Samstagabend 06/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 5 Schneider,U. 1000 1.30    
2 13 Claussen,U. 973 1.96    
3 2 Meyknecht,R. 930 3.01    
4 6 Genz,M. 929 3.05    
5 12 Mayntz,B. 737 7.78    
6 8 Kohl,A. 700 8.68    
7 7 Pieper,M. 651 9.89    
8 17 Hausmann,P. 634 10.29    
9 4 Dankerl,P. 556 12.22    
10 9 Frost,G. 500 14.76    
11 10 Nies,A. 444 18.17    
12 1 Kräck,G. 389 24.75    
13 11 Hillnhuetter 333 26.15    
14 14 Fridrici,M. 278 37.95    
15 15 Gebauer,G. 222 68.49    
16 3 Göhler,S 167 136.30    
17 16 Wittich,S. 84 No Re.    
18 18 Wiemers,H. 84 No Re.    
P=18 A=16 M=9 SM=556 RM=12.22 W=1.30 Checksum=258B © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 06.10.01 20:16 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 14, R15.6 Fuchsjagd. Samstagabend 06/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 4 Dankerl,P. 1000 0.41    
2 1 Kräck,G. 996 0.56    
3 7 Pieper,M. 868 5.88    
4 11 Hillnhuetter 848 6.71    
5 10 Nies,A. 808 8.38    
6 16 Wittich,S. 753 10.66    
7 9 Frost,G. 675 11.84 50 R9.17.1 Startfreigabe
8 15 Gebauer,G. 614 14.38 50 R12.6 Marker verändert
9 12 Mayntz,B. 556 18.85   R10.4 Wrn Abwurf v. Gegenst.
10 2 Meyknecht,R. 500 19.91    
11 6 Genz,M. 444 23.51    
12 5 Schneider,U. 389 25.30    
13 17 Hausmann,P. 333 27.87    
14 8 Kohl,A. 278 38.01    
15 13 Claussen,U. 222 43.21    
16 3 Göhler,S 167 44.15    
17 14 Fridrici,M. 111 47.32    
18 18 Wiemers,H. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=18.85 W=0.41 Checksum=2592 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 06.10.01 20:14 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 13, R15.19 Winkel. Samstagmorgen 06/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 3 Göhler,S 1000 42.05°    
2 7 Pieper,M. 842 39.31°    
3 5 Schneider,U. 831 39.12°    
4 17 Hausmann,P. 812 38.79°    
5 16 Wittich,S. 672 36.37°    
6 8 Kohl,A. 608 35.25°    
7 9 Frost,G. 584 34.83°    
8 2 Meyknecht,R. 565 34.50°    
9 12 Mayntz,B. 556 34.35°    
10 15 Gebauer,G. 500 34.08°    
11 10 Nies,A. 444 33.31°    
12 13 Claussen,U. 389 32.88°    
13 6 Genz,M. 333 32.85°    
14 11 Hillnhuetter 278 31.33°    
15 4 Dankerl,P. 222 28.51°   - 7.65° R13.3.4a
16 14 Fridrici,M. 167 27.99°    
17 18 Wiemers,H. 111 22.81°   - 16.93° R13.3.4a
18 1 Kräck,G. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=34.35 W=42.05 Checksum=230A © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  2, 06.10.01 22:56 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 12, R15.5 Fly on. Samstagmorgen 06/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 14 Fridrici,M. 1000 4.51    
2 7 Pieper,M. 990 5.74    
3 12 Mayntz,B. 894 11.15 50 R3.10.3 Verfolger KFZ
4 5 Schneider,U. 800 28.40    
5 17 Hausmann,P. 706 39.71    
6 8 Kohl,A. 688 41.80    
7 2 Meyknecht,R. 629 48.85    
8 9 Frost,G. 615 50.56    
9 3 Göhler,S 556 57.60    
10 4 Dankerl,P. 500 81.60    
11 13 Claussen,U. 394 129.00 50 R3.10.3 Verfolger KFZ
12 10 Nies,A. 389 400.00    
13 6 Genz,M. 333 490.00    
14 15 Gebauer,G. 278 520.00    
15 16 Wittich,S. 222 640.00    
16 11 Hillnhuetter 167 750.00    
17 18 Wiemers,H. 56 No Re.   R.15.5.4 Zielerklärung
18 1 Kräck,G. 0 860.00 200 R11.4 Bodenb. 1
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=57.60 W=4.51 Checksum=2401 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  2, 07.10.01 10:15 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 11, R15.1 Selbst gewähltes Ziel. Samstagmorgen 06/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 5 Schneider,U. 1000 2.04    
2 12 Mayntz,B. 940 10.70    
3 7 Pieper,M. 907 15.60    
4 2 Meyknecht,R. 866 21.55    
5 4 Dankerl,P. 713 43.80    
6 13 Claussen,U. 691 10.60 250 R15.1.4 Zielerklärung
7 8 Kohl,A. 624 56.75    
8 17 Hausmann,P. 575 63.90    
9 1 Kräck,G. 556 66.60    
10 15 Gebauer,G. 500 140.00    
11 11 Hillnhuetter 444 162.70    
12 3 Göhler,S 389 270.00    
13 9 Frost,G. 333 300.00    
14 10 Nies,A. 278 340.00    
15 16 Wittich,S. 222 400.00    
16 18 Wiemers,H. 167 550.00    
17 6 Genz,M. 111 600.00    
18 14 Fridrici,M. 56 1070.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=66.60 W=2.04 Checksum=249C © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  2, 07.10.01 10:31 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 10, R15.18 Maximum distance zwei Marker. Freitagabend 05/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 13 Claussen,U. 1000 3420.00    
2 1 Kräck,G. 985 3390.00    
3 15 Gebauer,G. 985 3390.00    
4 9 Frost,G. 979 3380.00    
5 12 Mayntz,B. 917 3260.00    
6 5 Schneider,U. 809 3050.00    
7 17 Hausmann,P. 732 2900.00    
8 10 Nies,A. 675 2790.00    
9 7 Pieper,M. 556 2560.00    
10 8 Kohl,A. 500 2540.00    
11 4 Dankerl,P. 444 1890.00    
12 18 Wiemers,H. 389 1710.00    
13 16 Wittich,S. 333 1010.00    
14 11 Hillnhuetter 278 990.00    
15 14 Fridrici,M. 222 850.00    
16 6 Genz,M. 167 700.00    
17 2 Meyknecht,R. 84 No Re.    
18 3 Göhler,S 84 No Re.    
P=18 A=16 M=9 SM=556 RM=2560.00 W=3420.00 Checksum=279B © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 05.10.01 23:00 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 9, R15.2 Vorgegebenes Ziel. Freitagabend 05/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 4 Dankerl,P. 1000 1.35    
2 7 Pieper,M. 930 3.29    
3 2 Meyknecht,R. 930 3.29    
4 8 Kohl,A. 898 4.16    
5 3 Göhler,S 876 4.77    
6 16 Wittich,S. 851 5.47    
7 6 Genz,M. 747 8.32    
8 11 Hillnhuetter 702 9.56    
9 18 Wiemers,H. 556 13.60    
10 5 Schneider,U. 500 13.75    
11 10 Nies,A. 444 23.29    
12 9 Frost,G. 389 26.07    
13 17 Hausmann,P. 333 28.00    
14 1 Kräck,G. 278 32.17    
15 15 Gebauer,G. 222 32.39    
16 14 Fridrici,M. 167 37.40    
17 13 Claussen,U. 111 46.46    
18 12 Mayntz,B. 56 63.88    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=13.60 W=1.35 Checksum=2706 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 05.10.01 22:50 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 8, R15.1 Selbst gewähltes Ziel. Freitagabend 05/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 7 Pieper,M. 1000 4.04    
2 14 Fridrici,M. 1000 4.05    
3 12 Mayntz,B. 979 5.47    
4 3 Göhler,S 979 5.47   R12.15.2 lost Marker
5 1 Kräck,G. 927 9.10    
6 2 Meyknecht,R. 858 13.90    
7 4 Dankerl,P. 834 15.54    
8 13 Claussen,U. 714 23.90    
9 5 Schneider,U. 556 34.85    
10 15 Gebauer,G. 500 38.70    
11 16 Wittich,S. 444 60.00   R12.15.2 lost Marker
12 10 Nies,A. 389 70.00   R12.15.2 lost Marker
13 6 Genz,M. 333 145.35    
14 11 Hillnhuetter 278 149.25    
15 8 Kohl,A. 222 230.00    
16 9 Frost,G. 167 260.00   R12.15.2 lost Marker
17 17 Hausmann,P. 84 No Re.   R12.2.1 ungültiges Ziel
18 18 Wiemers,H. 84 No Re.   R12.2.1 ungültiges Ziel
P=18 A=16 M=9 SM=556 RM=34.85 W=4.04 Checksum=286C © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 05.10.01 22:47 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 7, R15.2 Vorgegebenes Ziel. Freitagmorgen 05/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 5 Schneider,U. 1000 2.82    
2 11 Hillnhuetter 936 11.82    
3 4 Dankerl,P. 894 17.66    
4 6 Genz,M. 881 19.45    
5 14 Fridrici,M. 784 32.93    
6 18 Wiemers,H. 752 37.42    
7 3 Göhler,S 642 52.86    
8 7 Pieper,M. 626 55.09    
9 15 Gebauer,G. 556 64.85    
10 17 Hausmann,P. 500 72.45    
11 9 Frost,G. 444 76.23   R12.10 Markerabwurf (+50m)
12 1 Kräck,G. 389 81.45    
13 12 Mayntz,B. 333 84.57    
14 13 Claussen,U. 278 88.88    
15 2 Meyknecht,R. 222 89.17    
16 8 Kohl,A. 167 131.95    
17 10 Nies,A. 111 290.35    
18 16 Wittich,S. 56 304.62    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=64.85 W=2.82 Checksum=2563 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 05.10.01 11:36 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 6, R15.8 Gordon Bennett Memorial. Freitagmorgen 05/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 17 Hausmann,P. 886 59.98    
2 13 Claussen,U. 868 38.00 100 R10.2 Vorfahrtsrecht
3 3 Göhler,S 865 65.46    
4 6 Genz,M. 845 70.88    
5 11 Hillnhuetter 812 79.86    
6 9 Frost,G. 673 117.21    
7 16 Wittich,S. 647 124.10    
8 4 Dankerl,P. 556 148.66    
9 5 Schneider,U. 500 29.28 500 R11.5 B2 R3.10.3 Wrn Verf. KFZ
10 12 Mayntz,B. 500 154.38    
11 8 Kohl,A. 444 162.83   R3.10.3 Wrn Verfolger KFZ
12 18 Wiemers,H. 389 195.00    
13 2 Meyknecht,R. 194 No Re.    
14 10 Nies,A. 194 No Re.   R3.10.3 Wrn Verfolger KFZ
15 15 Gebauer,G. 194 No Re.    
16 7 Pieper,M. 194 No Re.    
17 1 Kräck,G. 194 No Re.    
18 14 Fridrici,M. 194 No Re.   R3.10.3 Wrn Verfolger KFZ
P=18 A=12 M=9 SM=556 RM=148.66 W=29.28 Checksum=23BD © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  2, 07.10.01 09:06 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 5, R15.1 Selbst gewähltes Ziel. Donnerstagabend 04/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 5 Schneider,U. 1000 67.33    
2 14 Fridrici,M. 979 96.80    
3 9 Frost,G. 964 117.80    
4 4 Dankerl,P. 891 219.70    
5 2 Meyknecht,R. 843 112.50 125 R12.3 Zielbesch. R8.4.5 Marker
6 1 Kräck,G. 813 330.00    
7 3 Göhler,S 749 420.00    
8 7 Pieper,M. 684 370.00 100 R15.1.2 Abgabeort Ziel
9 18 Wiemers,H. 556 690.00    
10 16 Wittich,S. 500 750.00    
11 10 Nies,A. 419 760.00 25 R8.4.5 Marker vertauscht
12 13 Claussen,U. 389 880.00    
13 12 Mayntz,B. 333 900.00    
14 15 Gebauer,G. 278 1100.00    
15 6 Genz,M. 222 1330.00    
16 11 Hillnhuetter 167 1390.00    
17 17 Hausmann,P. 111 1530.00    
18 8 Kohl,A. 0 2150.00 200 R11.4 Bodenberührung I
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=690.00 W=67.33 Checksum=26AA © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  2, 05.10.01 13:15 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 4, R15.4 Fly in. Donnerstagabend 04/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 3 Göhler,S 1000 1.53    
2 14 Fridrici,M. 966 23.91    
3 16 Wittich,S. 931 47.45   R3.8 Wrn Startnummer KFZ
4 7 Pieper,M. 912 60.36   R10.2 Wrn Vorfahrtsrecht
5 9 Frost,G. 910 61.49    
6 13 Claussen,U. 818 122.46   SIIR17 Wrn GPS Logger anbr.
7 4 Dankerl,P. 642 240.00    
8 11 Hillnhuetter 556 297.06    
9 10 Nies,A. 475 300.14 25 R8.4.5 Marker R3.8 Wrn St
10 2 Meyknecht,R. 474 2.31 525 R11.5 Bodenb. R8.4.5 Mark
11 1 Kräck,G. 444 332.01   R3.8 Wrn Startnummer KFZ
12 6 Genz,M. 389 363.50    
13 15 Gebauer,G. 333 432.40    
14 5 Schneider,U. 278 474.34    
15 17 Hausmann,P. 222 490.00    
16 12 Mayntz,B. 167 660.00    
17 18 Wiemers,H. 111 830.00    
18 8 Kohl,A. 56 1880.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=297.06 W=1.53 Checksum=25D4 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 04.10.01 21:42 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 3, R15.5 Fly on. Donnerstagmorgen 04/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 2 Meyknecht,R. 1000 14.40    
2 4 Dankerl,P. 951 52.63   R12.3.2 Zielbeschreibung
3 9 Frost,G. 934 66.45    
4 17 Hausmann,P. 866 120.00    
5 15 Gebauer,G. 853 130.00    
6 11 Hillnhuetter 764 200.00    
7 8 Kohl,A. 671 273.20    
8 5 Schneider,U. 626 309.00    
9 16 Wittich,S. 556 364.00    
10 7 Pieper,M. 500 480.00    
11 18 Wiemers,H. 444 650.00    
12 3 Göhler,S 389 770.00    
13 10 Nies,A. 333 840.00    
14 12 Mayntz,B. 278 910.00    
15 14 Fridrici,M. 222 970.00    
16 1 Kräck,G. 167 1150.00    
17 13 Claussen,U. 111 1610.00    
18 6 Genz,M. 56 2630.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=364.00 W=14.40 Checksum=25F9 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 04.10.01 19:37 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 2, R15.5 Fly on. Donnerstagmorgen 04/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 3 Göhler,S 1000 9.80    
2 11 Hillnhuetter 971 31.00    
3 12 Mayntz,B. 938 54.50    
4 14 Fridrici,M. 884 93.25    
5 9 Frost,G. 770 176.02    
6 18 Wiemers,H. 709 220.00    
7 2 Meyknecht,R. 681 240.00    
8 8 Kohl,A. 661 254.60    
9 1 Kräck,G. 556 330.00    
10 4 Dankerl,P. 500 662.90    
11 7 Pieper,M. 444 750.00    
12 15 Gebauer,G. 389 790.00    
13 13 Claussen,U. 333 880.00    
14 10 Nies,A. 278 940.00    
15 5 Schneider,U. 222 980.00    
16 17 Hausmann,P. 167 1600.00    
17 16 Wittich,S. 111 2890.00    
18 6 Genz,M. 56 4840.00   R12.3.2 Zielbeschreibung
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=330.00 W=9.80 Checksum=25C6 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 04.10.01 19:37 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.

Aufg.Nr. 1, R15.4 Fly in. Donnerstagmorgen 04/10/01
Ra. Nr Teilnehmer Aufg.P. Ablage Strafp. Verletzten Regeln.
1 5 Schneider,U. 1000 354.90    
2 15 Gebauer,G. 827 610.00    
3 16 Wittich,S. 793 660.00   R3.8 Wrn Startnummer KFZ
4 14 Fridrici,M. 748 726.00    
5 4 Dankerl,P. 728 756.00    
6 17 Hausmann,P. 658 860.00    
7 6 Genz,M. 624 910.00   R9.2.1 Wrn Startplatzgr.
8 3 Göhler,S 583 970.00    
9 2 Meyknecht,R. 556 1010.00    
10 9 Frost,G. 500 1050.00    
11 12 Mayntz,B. 444 1060.00    
12 10 Nies,A. 389 1062.00   R3.8 Wrn Startnummer KFZ
13 8 Kohl,A. 333 1090.00    
14 11 Hillnhuetter 278 1160.00    
15 13 Claussen,U. 222 1200.00    
16 1 Kräck,G. 167 1270.00    
17 7 Pieper,M. 111 1350.00    
18 18 Wiemers,H. 56 1540.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=1010.00 W=354.90 Checksum=2339 © Mathijs de Bruijn
Ausgabe :  1, 04.10.01 19:37 Wettbewerbsleiter:  Mathijs de Bruijn.