VII WIELKANOCNE ZAWODY BALONOWE

GRUDZIADZ 10-12.04.2008


updated at 13.04.08 11:08

Total score including task 3
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
1 1 Machnorilov V 2844 948 845 999 1000
2 17 Mockaitis G. 2449 816 987 627 835
3 21 Mikielewicz R 2422 807 1000 561 861
4 26 Filus W. 2335 778 536 868 931
5 3 Prawicki B. 2330 776 914 780 636
6 8 Jagodzik Z. 2312 770 994 444 874
7 13 Kostiuskew Ri 2305 768 994 519 792
8 4 Czerniawski J 1985 661 686 481 818
9 20 Choma B. 1960 653 827 614 519
10 5 Jakubauskas E 1832 610 166 917 749
11 22 Ogonowski A 1689 563 166 1000 523
12 9 Iwanski A. 1527 509 560 370 597
13 27 Walawski W. 1512 504 166 902 444
14 12 Kostiuskew Ro 1494 498 828 259 407
15 19 Rakauskaite D 1346 448 333 699 314
16 6 Lewandowski J 1342 447 407 565 370
17 23 Biedermann J. 1335 445 166 910 259
18 14 Polewicz W. 1227 409 0 746 481
19 15 Sviderskis V. 1144 381 166 407 571
20 10 Jaskolski A. 1035 345 683 204 148
21 11 Nowakowski B. 1031 343 642 204 185
22 24 Gawronski A. 962 320 444 296 222
23 25 Helak E. 737 245 166 0 571
24 18 Gegevicius T. 519 173 519 0 0
25 2 Weremko D. 462 154 0 148 314
26 16 Junevicius V. 170 56 170 0 0
27 7 Romanowskij V 166 55 166 0 0
Checksum 34DB34D0346D
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationSponsorObserver
1 Machnorilov VLitwaLY-OASLietuvos Rytas 
2 Weremko D. LesznoSP-BATRollinck 
3 Prawicki B. LesznoSP-BCMMroz 
4 Czerniawski JLesznoSP-BWPMroz 
5 Jakubauskas ELitwaLY-OAZVeltins Pilsner 
6 Lewandowski JGrudziadzSP-BWLM 
7 Romanowskij VLitwaLY-OCD  
8 Jagodzik Z. LesznoSP-BIK  
9 Iwanski A. WloclawekSP-BIOAnwil Wloclawek 
10 Jaskolski A. KoninSP-BAIWiedza 
11 Nowakowski B.WloclawekSP-BBPAnwil Wloclawek 
12 Kostiuskew RoLitwaLY-OMNOmnitel 
13 Kostiuskew RiLitwaLY-OCH  
14 Polewicz W. GdanskSP-BVHPetrolinwest 
15 Sviderskis V.LitwaLY-LNKLNK 
16 Junevicius V.LitwaLY-OCKVilkmerges 
17 Mockaitis G. LitwaLY-OBT  
18 Gegevicius T.LitwaLY-VNOVilnius 
19 Rakauskaite DLitwaLY-OCFFuji 
20 Choma B. PoznanSP-BCILech 
21 Mikielewicz RLitwaLY-OARApexmedicus 
22 Ogonowski A GrudziadzSP-BAFLemigo 
23 Biedermann J.GrudziadzSP-BAAGrudziadz 
24 Gawronski A. GrudziadzSP-BCN  
25 Helak E. WroclawSP-BWYCesar 
26 Filus W. SosnowiecSP-BAGLot 
27 Walawski W. Stalowa WolaSP-BIVKaiser 
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 3, R15.3 Hesitation waltz. Sundaymorning 13/04/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Machnorilov V 1000 4.00    
2 26 Filus W. 931 20.00    
3 8 Jagodzik Z. 874 33.00    
4 21 Mikielewicz R 861 36.00    
5 17 Mockaitis G. 835 42.00    
6 4 Czerniawski J 818 46.00    
7 13 Kostiuskew Ri 792 52.00    
8 5 Jakubauskas E 749 62.00    
9 3 Prawicki B. 636 88.00    
10 9 Iwanski A. 597 97.00    
11 25 Helak E. 571 103.00    
12 15 Sviderskis V. 571 103.00    
13 22 Ogonowski A 523 114.00    
14 20 Choma B. 519 115.00    
15 14 Polewicz W. 481 128.00    
16 27 Walawski W. 444 146.00    
17 12 Kostiuskew Ro 407 161.00    
18 6 Lewandowski J 370 164.00    
19 19 Rakauskaite D 314 184.00    
20 2 Weremko D. 314 184.00    
21 23 Biedermann J. 259 220.00    
22 24 Gawronski A. 222 230.00    
23 11 Nowakowski B. 185 240.00    
24 10 Jaskolski A. 148 270.00    
25 16 Junevicius V. 0 No St.    
26 7 Romanowskij V 0 No St.    
27 18 Gegevicius T. 0 No St.    
P=27 A=24 M=14 SM=519 RM=115.00 W=4.00 Checksum=346D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 13.04.08 11:01 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.4 Fly in. Sundaymorning 13/04/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 22 Ogonowski A 1000 2.12    
2 1 Machnorilov V 999 2.39    
3 5 Jakubauskas E 917 18.38    
4 23 Biedermann J. 910 19.92    
5 27 Walawski W. 902 21.44    
6 26 Filus W. 868 28.00   Ostrzezenie R.6.3.2
7 3 Prawicki B. 780 45.45    
8 14 Polewicz W. 746 52.08    
9 19 Rakauskaite D 699 61.40    
10 17 Mockaitis G. 627 26.41 250 Kontakt z ziemia R.11.5, R.6.3.2
11 20 Choma B. 614 78.06    
12 6 Lewandowski J 565 87.77    
13 21 Mikielewicz R 561 88.49    
14 13 Kostiuskew Ri 519 96.77    
15 4 Czerniawski J 481 98.50    
16 8 Jagodzik Z. 444 99.00    
17 15 Sviderskis V. 407 110.00    
18 9 Iwanski A. 370 150.00    
19 24 Gawronski A. 296 170.00   Ostrzezenie R.6.3.2
20 12 Kostiuskew Ro 259 187.00   Ostrzezenie R.6.3.2
21 11 Nowakowski B. 204 210.00    
22 10 Jaskolski A. 204 210.00    
23 2 Weremko D. 148 630.00   Ostrzezenie R.6.3.2
24 25 Helak E. 0 165.00 400 Start po czasie R.9.11
25 16 Junevicius V. 0 No St.    
26 7 Romanowskij V 0 No St.    
27 18 Gegevicius T. 0 No St.    
P=27 A=24 M=14 SM=519 RM=96.77 W=2.12 Checksum=34D0 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 13.04.08 10:44 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Fridayevening 11/04/08
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 21 Mikielewicz R 1000 1.02    
2 13 Kostiuskew Ri 994 1.73    
3 8 Jagodzik Z. 994 1.77    
4 17 Mockaitis G. 987 2.65    
5 3 Prawicki B. 914 11.60    
6 1 Machnorilov V 845 20.03    
7 12 Kostiuskew Ro 828 22.10    
8 20 Choma B. 827 22.22   Ostrzezenie R.6.3.2
9 4 Czerniawski J 686 39.46    
10 10 Jaskolski A. 683 39.80    
11 11 Nowakowski B. 642 44.80   Ostrzezenie R.3.10.1
12 9 Iwanski A. 560 54.87    
13 26 Filus W. 536 57.82    
14 18 Gegevicius T. 519 59.90    
15 24 Gawronski A. 444 65.94    
16 6 Lewandowski J 407 67.56    
17 19 Rakauskaite D 333 70.43    
18 16 Junevicius V. 170 70.32 200 Kontakt z ziemia R.11.4
19 15 Sviderskis V. 166 No Re.    
20 22 Ogonowski A 166 No Re.    
21 23 Biedermann J. 166 No Re.    
22 5 Jakubauskas E 166 No Re.    
23 25 Helak E. 166 No Re.    
24 7 Romanowskij V 166 No Re.    
25 27 Walawski W. 166 No Re.    
26 2 Weremko D. 0 No Re. 200 Kontakt z ziemia R.11.4
27 14 Polewicz W. 0 59.98 500 Kontakt z ziemia R.11.5
P=27 A=19 M=14 SM=519 RM=59.90 W=1.02 Checksum=34DB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.04.08 21:45 Event Director:  Jerzy Borowski.